
Teléfono
Correo electrónico
Especificaciones
| Número de producto | XG/1、XGZ1 | XG/2、XGZ2 |
|---|---|---|
| Adecuado para especificaciones de frasco | 20-500ml | |
| Número de cabezales de taponado | Cabezal único | Doble cabezal |
| Tamaño opcional de tapón roscado | F12-70mm | |
| Tamaño opcional de tapa de aluminio ROPP | F16-36mm | |
| Velocidad de roscado de tapón (frasco F40mm) | 2400-3000 frascos/hora | 3000-5000 frascos/hora |
| Tasa de roscado de tapones conforme | ≥99% | |
| Alimentación eléctrica | 380V/220V 50Hz | |
| Potencia eléctrica | 0.8kw | 1.2kw |
| Ruido de la máquina individual | ≤70 dB | |
| Peso neto | 600kg | 700kg |
| Dimensiones (mm) | 2000 ×1000×1500 | 2000 ×1000×1500 |
Consulta